Ceny jednotlivých výkonov sú závislé od veku pacienta, jeho zdravotného stavu, individuálnych potrieb a druhu liečby. Podrobné informácie jednotlivých ošetrení Vám radi poskytneme na základe Vašich požiadaviek. Kontaktujte nás vyplnením formuláru, alebo mailom na info@spln.eu
Cenník výkonov
hradí zdravotná poisťovňa | doplatok pacienta-poistenca | ||
---|---|---|---|
Odber oocytov a prenos embryí Odber oocytov a prenos embryí s PGD vyšetrením pre poistencov UNION – zdravotná poisťovňa a.s., s diagnózou Z31.8 | 1200
2008 | –
– | 1200
– |
Odber oocytov bez prenosu embryí | 800 | – | 800 |
Prerušenie cyklu pred odberom oocytov | 150 | – | 150 |
Pacientka, ktorá absolvuje 3 IVF cykly (nie SOFT a natívne cykly) v našom centre, má na 4. cyklus zľavu 50% | |||
Odber oocytov s transferom embryí | – | 600 | 600 |
Odber oocytov bez transferu embryí | – | 450 | 450 |
Prerušenie cyklu pred odberom oocytov | – | 100 | 100 |
Odber oocytov s transferom embryí | – | 450 | 450 |
Odber oocytov bez transferu embryí | – | 350 | 350 |
Prerušenie cyklu pred odberom oocytov | – | 100 | 100 |
Príplatok za celkovú anestéziu pri OPU | – | 50 | 50 |
Intracytoplazmatická injekcia spermie (ICSI) | Max. 200 eur iba UNION ZP. a.s. + doplatok pacienta | ||
– 1-3 oocyty | iba UNION ZP. a.s. | 250 | 250 |
– 4-6 oocytov | iba UNION ZP. a.s. | 300 | 300 |
– za každý ďalší oocyt | – | 15 | 15 |
PICSI (vždy nutné ICSI) | – | 120 | 120 |
Selekcia spermií mikrofluidným čipom (MSS – Microfluidic sperm sorting) | 220 | 220 |
|
Predĺžená kultivácia embryí (viac ako 2 dni) | – | 180 | 180 |
Time Lapse Monitoring embryí – časozberný monitoring embryí | – | 150 | 150 |
Kultivácia embryí – viackomôrkový inkubátor | – | 100 | 100 |
Asistovaný hatching (AH) | – | 150 | 150 |
Embryo glue | – | 100 | 100 |
Serologické vyšetrenia na infekčné ochorenia z krvi v rámci IVF cyklu u samoplatcov | – | – | 25 |
Endometriálny test receptivity (ERA)+ biopsia | 600 | 600 | |
Vyšetrenie uNK buniek endometria+ biopsia | 250 | 250 | |
Intrauterinná inseminácia spermiami partnera (IUI) | – | 150 | 150 |
Intrauterinná inseminácia spermiami darcu (IUD) | – | 350 | 350 |
Použitie darovaných spermií v rámci IVF, po výbere z databázy darcov + poplatok za transport | – | 350 + transport | 350 + transport |
IUD spermiami darcu – po výbere z databázy darcov + poplatok za transport | – | 350 + transport | 350 + transport |
Mrazenie embryí 1-3 pejety/nosiče | – | 350 | 350 |
Každá ďalšia pejeta/nosič | – | 100 | 100 |
Uskladnenie embryí na každý ďalší rok – predĺženie uskladnenia | – | 150 | 150 |
Administratívny poplatok za prípravu dokumentácie k prevozu z/do IVF centra v rámci SR / zahraničie | – | 150/250 | 150/250 |
Transfer rozmrazených embryí (KET) | – | 250 | 250 |
Opätovné zmrazenie po rozmrazení – revitrifikácia | – | 250 | 250 |
Cyklus so zmrazením oocytov na 1 rok (pred onkol. liečbou) | – | 650 | 650 |
Cyklus zmrazenie oocytov na 1 rok (social freezing na vlastnú žiadosť) | – | 1200 | 1200 |
Zmrazenie oocytov a následné uskladnenie | |||
Zmrazenie (1-5) oocytov, nutný výkon | – | 350 | 350 |
Zmrazenie (6-10) oocytov, nutný výkon IVF so stimuláciou | – | 550 | 550 |
Zmrazenie (11- 19 ) oocytov, nutný výkon IVF so stimuláciou | – | 750 | 750 |
Uskladnenie oocytov na každý ďalší rok | – | 150 | 150 |
Zmrazenie spermií plán liečby neplodnosti | – | 100 | 100 |
Zmrazenie spermií onkologickí pacienti | 0 | 0 | |
Viac ako 2 kryoskúmavky | – | 150 | 150 |
Uskladnenie zmrazených spermií na 1 rok (na vlastnú žiadosť) | – | 150 | 150 |
Uskladnenie spermií na každý ďalší rok | – | 150 | 150 |
Základný spermiogram podľa WHO vrátane morfológie | – | 20 | 20 |
Test vitality spermií | – | 30 | 30 |
Vyšetrenie protilátok proti spermiám v ejakuláte | – | 55 | 55 |
Test integrity DNA spermií | – | 125 | 125 |
Oxisperm | – | 50 | 50 |
SpermPack – komplexné vyšetrenie spermiogramu (koncentrácia, pohyblivosť, morfológia spermií, protilátky proti spermiám, test integrity DNA spermií, Oxisperm, Vital Test) | 100 iba UNION a.s., + doplatok pacienta | 230 | 230 |
PRP Cellular MATRIX terapia | Naši pacienti 250 Zahraniční pacienti 350 |
||
PRP omladenie vaječníkov+ anestézia | 950€ |
Schválil Ing. Jaroslav Jakubčin – konateľ spoločnosti
Ceny uvedené v cenníku za jednotlivé výkony sú konečné a v mene EURO.
Platby sa realizujú v deň zahájenia liečby priamo v Sanatóriu pre liečbu neplodnosti.
Cenník výkonov – nehradené zdravotnou poisťovňou (ZP)
Gynekologické ultrazvukové vyšetrenie | 30 |
Vyšetrenie ovariálnej rezervy (AMH + AFC) | 20 |
Genetické vyšetrenie | 30 |
USG vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov (HyFoSy) | 150 |
Postkoitálny test | 15 |
Zavedenie intrauterinného telieska | 15 |
Tehotenské vyšetrenie na žiadosť pacientky | 10 |
Gynekologické vyšetrenie na žiadosť pacientky | 10 |
Punkcia ovariálnej cysty | 100 |
Abtorzia polypu krčka maternice | 50 |
Dilatácia krčka maternice | 50 |
Frakcionovaná kyretáž krčka a tela maternice | 100 |
Cytoster z krčka (sklíčko) | 15 |
Cytoster z krčka (liquid base) | 30 |
Príplatok za celkovú anestéziu | 60 |
Ukončenie uskladnenia biologického materiálu | 15 |
Konzultácia | 50 |
Sedenie | 30 |
TEST ANTIGENOVÝ na COVID – 19 s vyhodnotením do 20 min | 15 |
Schválil Ing. Jaroslav Jakubčin – konateľ spoločnosti
Ceny uvedené v cenníku za jednotlivé výkony sú konečné a v mene EURO.
Platby sa realizujú v deň zahájenia liečby priamo v Sanatóriu pre liečbu neplodnosti.